
Beschrijving
Aan de Boombekelaan 3 in Hoboken wordt Antwerp Business Park gerealiseerd, een nieuw en kwalitatief bedrijvenpark in de industriezone van Hoboken. Dankzij de strategische ligging nabij de afrit van de Ring, E34 en A12, is het project uitstekend bereikbaar vanuit Antwerpen en de ruime regio.
Het bedrijvenpark wordt ontwikkeld op de voormalige site van Eriks en omvat een totaaloppervlakte van 8.335 m² bedrijfsruimte en 850 m² kantoorruimte. Binnen het project worden 28 combineerbare KMO-units aangeboden met oppervlaktes vanaf 203 m², geschikt voor diverse bedrijfsactiviteiten en investeringsdoeleinden.
De oplevering is voorzien in het tweede kwartaal van 2027.
Verkoopprijzen exclusief btw en aankoopkosten.
Het bedrijvenpark wordt ontwikkeld op de voormalige site van Eriks en omvat een totaaloppervlakte van 8.335 m² bedrijfsruimte en 850 m² kantoorruimte. Binnen het project worden 28 combineerbare KMO-units aangeboden met oppervlaktes vanaf 203 m², geschikt voor diverse bedrijfsactiviteiten en investeringsdoeleinden.
De oplevering is voorzien in het tweede kwartaal van 2027.
Verkoopprijzen exclusief btw en aankoopkosten.
Beschikbaarheid
| Overige panden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
| Kantoren & magazijn · Unit 1 Bekijk details | Bew. opp. 726,00 m² | Parkings – | Prijs € 1.160.850 | Beschikbaar 1 april 2027 | |
| Kmo-unit · Unit 2 Bekijk details | Bew. opp. 220,00 m² | Parkings – | Prijs € 418.000 | Beschikbaar 1 april 2027 | |
| Kmo-unit · Unit 3 Bekijk details | Bew. opp. 223,00 m² | Parkings – | Prijs € 423.700 | Beschikbaar 1 april 2027 | |
| Kmo-unit · Unit 4 Bekijk details | Bew. opp. 223,00 m² | Parkings – | Prijs € 423.700 | Beschikbaar 1 april 2027 | |
| Kmo-unit · Unit 5 Bekijk details | Bew. opp. 223,00 m² | Parkings – | Prijs € 423.700 | Beschikbaar 1 april 2027 | |
| Unit 6 | Bew. opp. 301,00 m² | Parkings – | Prijs Verkocht | Beschikbaar verkocht | |
| Unit 17 | Bew. opp. 206,00 m² | Parkings – | Prijs Verkocht | Beschikbaar verkocht | |
| Kmo-unit · Unit 18 Bekijk details | Bew. opp. 203,00 m² | Parkings – | Prijs € 395.850 | Beschikbaar 1 april 2027 | |
| Kmo-unit · Unit 19 Bekijk details | Bew. opp. 203,00 m² | Parkings – | Prijs € 395.850 | Beschikbaar 1 april 2027 | |
| Unit 24 | Bew. opp. 231,00 m² | Parkings – | Prijs Verkocht | Beschikbaar verkocht | |
| Unit 25 | Bew. opp. 222,00 m² | Parkings – | Prijs Verkocht | Beschikbaar verkocht | |
| Kmo-unit · Unit 26 Bekijk details | Bew. opp. 260,00 m² | Parkings – | Prijs € 487.500 | Beschikbaar 1 april 2027 | |
| Kmo-unit · Unit 27 Bekijk details | Bew. opp. 255,00 m² | Parkings – | Prijs € 478.125 | Beschikbaar 1 april 2027 | |
| Kantoren & magazijn · Unit 28 Bekijk details | Bew. opp. 595,00 m² | Parkings – | Prijs € 985.500 | Beschikbaar 1 april 2027 | |





Interesse?
Contacteer onze makelaar in de buurt. Wij staan u bij van a-z en begeleiden u in de verdere opvolging van het dossier.


