
Beschrijving
Mechelen Campus is een hoogwaardig en multifunctioneel kantorencomplex met een totale kantooroppervlakte van circa 55.000 m², verspreid over 11 gebouwen. De campus wordt gekenmerkt door een markante toren van ongeveer 60 meter hoog, omringd door tien lagere kantoorgebouwen. Alle gebouwen zijn onderling verbonden via een zeer ruime ondergrondse parking.
Het project is opgevat als een hedendaagse werkomgeving waarin flexibiliteit, comfort en schaalbaarheid centraal staan. De verschillende gebouwen zijn ingebed in een aangenaam groen kader, met een centraal aangelegde tuin, waterpartij en picknickzones die bijdragen aan het welzijn van de gebruikers.
De campus is strategisch gelegen in Mechelen, tussen Antwerpen en Brussel, en geniet van een uitstekende bereikbaarheid via de E19, R6 en N1, met vlotte verbindingen naar Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Een shuttledienst naar het station versterkt de bereikbaarheid voor pendelaars.
Beschikbare kantooroppervlaktes variëren van circa 200 m² tot 900 m² per plateau, met flexibele indelingsmogelijkheden en een aangename natuurlijke lichtinval.
Mechelen Campus biedt een uitgebreid aanbod aan on-site faciliteiten, waaronder kinderopvang, Basic-Fit fitness, koffiebar, vergader- en businessfaciliteiten, pakjesautomaten, buitenlunchruimtes met foodtrucks, een uitgebreid laadpark voor elektrische voertuigen, fietsvoorzieningen en een zeer ruime ondergrondse parkeergelegenheid.
Beschikbaarheid
| Gelijkvloers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
| Kantoor · C - Unit 0B Bekijk details | Bew. opp. 397,00 m² | Parkings – | Prijs € 4.135 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| Kantoor · D - Unit 0B Bekijk details | Bew. opp. 258,00 m² | Parkings – | Prijs € 2.688 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| Kantoor · F - Unit 0A Bekijk details | Bew. opp. 609,00 m² | Parkings – | Prijs € 6.344 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| Kantoor · F - Unit 1A Bekijk details | Bew. opp. 640,00 m² | Parkings – | Prijs € 6.667 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| Kantoor · J - Unit 0A Bekijk details | Bew. opp. 109,00 m² | Parkings – | Prijs € 1.135 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| 1e verdieping | |||||
| Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
| Kantoor · C - Unit 1B Bekijk details | Bew. opp. 396,00 m² | Parkings – | Prijs € 4.125 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| Kantoor · D - Unit 1C Bekijk details | Bew. opp. 322,00 m² | Parkings – | Prijs € 3.354 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| 2e verdieping | |||||
| Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
| Kantoor · D - Unit 2A Bekijk details | Bew. opp. 424,00 m² | Parkings – | Prijs € 4.417 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| Kantoor · F - Unit 2A Bekijk details | Bew. opp. 640,00 m² | Parkings – | Prijs € 6.667 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| 3e verdieping | |||||
| Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
| Kantoor · F - Unit 3A Bekijk details | Bew. opp. 640,00 m² | Parkings – | Prijs € 6.667 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| Kantoor · H - Unit 3A Bekijk details | Bew. opp. 319,00 m² | Parkings – | Prijs € 3.323 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| Kantoor · H - Unit 3B Bekijk details | Bew. opp. 256,00 m² | Parkings – | Prijs € 2.667 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| Kantoor · H - Unit 3C Bekijk details | Bew. opp. 280,00 m² | Parkings – | Prijs € 2.917 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| Kantoor · J - Unit 3A Bekijk details | Bew. opp. 322,00 m² | Parkings – | Prijs € 3.354 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| Kantoor · J - Unit 3B Bekijk details | Bew. opp. 259,00 m² | Parkings – | Prijs € 2.698 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| Kantoor · J - Unit 3C Bekijk details | Bew. opp. 283,00 m² | Parkings – | Prijs € 2.948 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |
| 10e verdieping | |||||
| Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
| Kantoor · T - Unit 10A Bekijk details | Bew. opp. 866,00 m² | Parkings – | Prijs € 9.021 p/m | Beschikbaar Af te spreken met eigenaar | |












Schaliënhoevedreef 20 /A-T
2800 Mechelen
Interesse?
Contacteer onze makelaar in de buurt. Wij staan u bij van a-z en begeleiden u in de verdere opvolging van het dossier.



